短信平台 简体版 繁体版 PDA版 ENGLISH
用户名: 密码:
  首 页   政务公开   网上办事   环境管理   环保园地   公众互动  
天气预报:
 
  您的位置:首页> 国家地表水广东广州长州水质自动监测周报数据
序号 日期 断面情况 pH DO(mg/l) COD(mg/l) NH3-N(mg/l) 本周水质 上周水质 主要污染指数
1 2010年第47周 珠江 7.02 3.66 2.50 0.53 溶解氧
2 2010年第45周 珠江 7.23 3.30 1.70 1.04 氨氮,溶解氧
3 2010年第42周 珠江 7.15 3.54 1.70 1.30 氨氮,溶解氧
4 2010年第40周 珠江 7.09 3.20 1.80 0.78 溶解氧
5 2010年第39周 珠江 7.09 2.89 1.90 1.05 氨氮,溶解氧
6 2010年第29周 珠江 7.27 2.78 2.10 0.93 溶解氧
7 2010年第30周 珠江 7.23 3.86 2.40 1.55 氨氮
8 2010年第31周 珠江 7.08 4.27 2.30 0.75 溶解氧
9 2010年第32周 珠江 7.18 4.25 2.50 0.95 溶解氧
10 2010年第33周 珠江 7.13 3.13 2.20 1.10 氨氮,溶解氧

网站地图 | 关于我们 | 网站建议 | RSS订阅服务 | 网站使用帮助 | 联系电话
广州市环境信息中心制作维护 · 广州市环境保护局监制
版权所有 @ 1998-2011 gzepb.gov.cn. All Rights Reserved 请使用IE6.0版本以上的浏览器 1024*768分辨率浏览
广州环境保护网站第9.0版 2011.09 粤ICP备05092473号